
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 641 | 1160 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 640 | 8408 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 639 | 6457 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 638 | 2991 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 637 | 7844 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 636 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 635 | 5069 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 634 | 7998 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 633 | 1932 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 632 | 9836 |

