
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 709 | 6016 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 708 | 5756 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 707 | 3835 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 706 | 4194 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 705 | 8666 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 704 | 7218 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 703 | 1659 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 702 | 7029 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 701 | 8878 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 700 | 5939 |

